Visa Information
| No. | Types of Visa | Validity | Duration of Stay | Stay Extension | Visa Fee (ZAR) |
Download Form |
| 1. | Diplomatic Courtesy Visa (Myanmar based Diplomats) |
(3) Months | (70) Days | Can apply | Gratis | Download |
| Diplomatic / Official Courtesy Visa (Official Duty) |
(3) Months | (28) Days | Can apply | Gratis | ||
| Diplomatic / Official Visa (Tourist Purpose) |
(3) Months | (28) Days | None | 600 | ||
| 2. | Tourist Visa | (3) Months | (28) Days | None | 600 | Download |
| Special Tourist Visa for Russia (Double Entry) |
(3) Months | (30) Days | None | 1,200 | ||
| Special Tourist Visa for Russia (Multiple – 6 months) |
(6) Months | (90) Days | None | 1,800 | ||
| 3. | Business Visa (Single) | (3) Months | (70) Days | Can apply | 750 | Download |
| Business Visa (Multiple – 3 months) | (3) Months | (70) Days | Can apply | 3,000 | ||
| Business Visa (Multiple – 6 months) | (6) Months | (70) Days | Can apply | 6,000 | ||
| Business Visa (Multiple – 1 year) | (1) Year | (70) Days | Can apply | 9,000 | ||
| 4. | Social Visa (Single) | (3) Months | (70) Days | Can apply | 750 | Download |
| Social Visa (Multiple – 3 months) | (3) Months | (70) Days | Can apply | 2,250 | ||
| Social Visa (Multiple – 6 months) | (6) Months | (70) Days | Can apply | 4,500 | ||
| Social Visa (Multiple – 1 year) | (1) Year | (70) Days | Can apply | 6,750 | ||
| 5. | Religious Visa (Single) | (3) Months | (70) Days | Can apply | 750 | Download |
| Religious Visa (Multiple – 3 months) | (3) Months | (70) Days | Can apply | 2,250 | ||
| Religious Visa (Multiple – 6 months) | (6) Months | (70) Days | Can apply | 4,500 | ||
| Religious Visa (Multiple – 1 year) | (1) Year | (70) Days | Can apply | 6,750 | ||
| 6. | Transit Visa | (3) Months | (24) Hours | None | 300 | Download |
| 7. | International Organisation Official Visa (Single) | (3) Months | (70) Days | Can apply | 750 | Download |
| International Organisation Official Visa (Multiple – 3 months) | (3) Months | (70) Days | Can apply | 3,000 | ||
| International Organisation Official Visa (Multiple – 6 months) | (6) Months | (70) Days | Can apply | 6,000 | ||
| International Organisation Official Visa (Multiple – 1 year) | (1) Year | (70) Days | Can apply | 9,000 | ||
| 8. | Employment Visa | (3) Months | (70) Days | None | 750 | Download |
| 9. | Education Visa (Single) | (3) Months | (90) Days | Can apply | 750 | Download |
| Education Visa (Multiple) | (1) Year | (90) Days | Can apply | 2,500 | ||
| 10. | Journalist Visa | (3) Months | (28) Days | None | 600 | Download |
| 11. | Crew Visa (Single) | (3) Months | (90) Days | Can apply | 750 | Download |
| Crew Visa (Multiple) | (2) Years | (90) Days | Can apply | 2,500 | ||
| 12. | Workshop/ Seminar/ Meeting/ Research Visa | (3) Months | (28) Days | Can apply only for Research purpose | 600 | Download |
Mode of Application: If you require a visa to visit Myanmar, you may submit your visa application either by post or in person. However, please ensure that your application is complete by using the checklist in the application form as reference.
Mailed in Applications: We are not responsible for any documents lost in the mail. If you choose to submit your application by post, we advise that you send your documents by registered mail or courier.
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ နှင့် အာဖရိကဒေသအတွင်း ရောက်ရှိနေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အတွက် လိုအပ်သည့် ကူညီမှုများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းပေးနိုင်ရေး မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
"အဂတိလိုက်စားမှု" နှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ email သို့ အသိပေး တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
myanmarembassy.pretoria@gmail.com
"၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မဲမသမာမှုနှင့် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ လေ့လာရန်"
© Copyright 2025 by EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR, PRETORIA.


